Comparación de Planes
Revisa los beneficios a detalle de cada plan y encuentra el que más te convenga
Planes a comparar
| Función | Billing 15.00 USD al mes, pagado anualmente | Start 20.00 USD al mes, pagado anualmente | Basic 30.00 USD al mes, pagado anualmente | Standard 50.00 USD al mes, pagado anualmente | Premium 70.00 USD al mes, pagado anualmente | Premium Plus 90.00 USD al mes, pagado anualmente | Premium Plus Payroll 120.00 USD al mes, pagado anualmente | Premium Plus Manufacturing 120.00 USD al mes, pagado anualmente | Enterprise Contáctanos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | Ilimitado |
| Usuarios contadores | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ilimitado |
| Licencias de solo lectura | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Ilimitado |
| Licencias de vendedor | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Ilimitado |
| Cantidad de Transacciones | 100 | 100 | 500 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Ilimitado |
| Subsidiarias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ilimitado |
| Almacenes | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | Ilimitado |
| Empleados en nómina incluidos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 25 | No incluido | No incluido |
| Paneles del tablero | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
| Recordatorios | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
| Cuentas por Cobrar | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pedidos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas Recurrentes | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación en lote | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| CRM | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Clases de contacto | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Autorización de cotizaciones | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cotizaciones en vista Kanban | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Precios por cliente | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Lista de precios en documentos de venta | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Descuentos por cliente y clase de artículo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Promociones | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Notas de crédito masivas a facturas de promoción | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Varios vendedores por documento de venta | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Territorio de venta en documentos de venta | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Divisiones en documentos de venta | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cuotas en documentos de venta | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Pedidos en consignación | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Carga de facturas históricas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Notas de débito por intereses | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cheques devueltos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de cobros | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Envío automático de estados de cuenta | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Reporte para buró de crédito | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tienda Web | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Contabilidad General | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas padre | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grupos de cuentas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Bancos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impresión Cheques | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes Fiscales | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Retenciones de impuestos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Líneas de Negocio como Centros de Costo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Divisiones como Centros de Costo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ubicaciones como Centros de Costo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Departamentos como Centros de Costo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Centros de costo en varios niveles | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Presupuesto Contable | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Control presupuestario | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Proyección de flujo de caja | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Proyecciones financieras | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Distribuciones y cuentas estadísticas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Análisis DuPont | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Reportes avanzados | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gastos facturables a clientes | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Activos Fijos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Subsidiarias y Consolidación Financiera en Tiempo Real | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Compras y Cuentas por Pagar | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de Compra | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras Avanzadas (Cotizaciones, Proveedores, etc) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Autorización de proveedores | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Envío masivo de órdenes de compra por correo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Inventarios | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventarios Avanzados (Lotes, Bins, Números de Serie) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Conteo físico | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferencias de inventario | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferencias de inventario con costo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Disponibilidad de existencias | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Marcas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Familias de artículos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Kits | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Atributos de artículos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Varios códigos de barra por artículo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Conversión de Unidades de Medida | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Liquidación de Costos de Importaciones | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Declaraciones aduanales | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Puertos de embarque | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Liquidación posterior de mercancía | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Picking, packing y despacho | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Devoluciones de mercancía (RMA) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Solicitudes de transferencia entre ubicaciones | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Ubicaciones asignadas por usuario | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Numeración por ubicación | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Planeación de la Demanda | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| WMS (Gestión Avanzada de Almacenes) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de transporte (TMS) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Proyectos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuesto de Proyectos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Plan de Trabajo de Proyectos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de Servicio | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Garantías | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Manufactura/Control de Calidad | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Manufactura avanzada | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Centros de trabajo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Aseguramiento de calidad | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Control de piso de planta | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Plan maestro de producción y MRP | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Mantenimiento de Equipos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| RRHH | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Portal del empleado | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Control de asistencia | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Bitácora de control de acceso | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Nómina | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Nóminas semanales | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Nóminas en varias monedas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Calendarios laborales | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
| Grupos de contratos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Actualización masiva de contratos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Registro de novedades de nómina | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Autorización de transacciones de nómina | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Préstamos a empleados | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Archivo bancario de pago de nómina | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Generación masiva de cheques de nómina | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Impresión masiva de volantes de pago | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Facturación de servicios de nómina | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Incentivos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| AtIna | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de documentos con inteligencia artificial | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reconocimiento de texto (OCR) en archivos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Sugerencia inteligente de cuentas contables | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de anomalías | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Generador de reportes con IA | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Investigación web de clientes y proveedores | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Contexto adicional en sugerencias con IA | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Backup en la Nube | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a la API | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Edición del gabinete de archivos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Vencimiento de documentos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Creación de Reportes Personalizados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes personalizados en el tablero | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Reportes SQL | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tablas dinámicas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Editor de Gráficos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Formatos de impresión por cliente | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Formatos de correo personalizados | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Plantillas HTML con datos SQL | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Plantillas de cartas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Creación de Campos Personalizados | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Formularios personalizados | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Registros personalizados | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Páginas personalizadas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| JavaScript personalizado | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Scripts de servidor | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Creación de plugins | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Acceso directo a la base de datos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tipos de transacción | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Estados de transacción | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Bloqueo de menú por grupo de usuarios | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Hojas de cálculo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Base de conocimiento | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Múltiples calendarios | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Mapas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Indicadores de productividad | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Integración con Office 365 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Precio Mensual (pagado anualmente) USD | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 120.00 | 120.00 | Contáctanos |
| Precio Mensual USD | 18.00 | 24.00 | 36.00 | 60.00 | 84.00 | 108.00 | 144.00 | 144.00 | Contáctanos |
| Forma de Pago | Tarjeta Crédito o Transferencia (solo anual) | Tarjeta Crédito o Transferencia (solo anual) | Tarjeta Crédito o Transferencia (solo anual) | Tarjeta Crédito o Transferencia (solo anual) | Tarjeta Crédito o Transferencia (solo anual) | Tarjeta Crédito o Transferencia (solo anual) | Tarjeta Crédito o Transferencia (solo anual) | Tarjeta Crédito o Transferencia (solo anual) | Tarjeta o Transferencia |
Ninguna función coincide con el filtro.
Ilimitado*: Puedes comprar la cantidad que requieras